| 克重: | 1000g/m2 |
| 材质: | 玻璃纤维/P84/PTFE/玄武岩 |
| 厚度: | 2.5-3.0mm |
| 透气量: | 8-16m3/m2·min |
| 经向拉力: | >1900N/5×20cm |
| 纬向拉力: | >2000N/5×20cm |
| 经向伸长: | <10% |
| 纬向伸长: | <10% |
| 使用温度: | 260-300℃ |
| 后处理: | PTFE、覆膜 |

| 克重: | 1000g/m2 |
| 材质: | 玻璃纤维/P84/PTFE/玄武岩 |
| 厚度: | 2.5-3.0mm |
| 透气量: | 8-16m3/m2·min |
| 经向拉力: | >1900N/5×20cm |
| 纬向拉力: | >2000N/5×20cm |
| 经向伸长: | <10% |
| 纬向伸长: | <10% |
| 使用温度: | 260-300℃ |
| 后处理: | PTFE、覆膜 |
详细地址: 湖南省衡南县鸡笼镇衡祁东路